| SELLING TT/OD | BUYING TT | BUYING OD | |
| 1 US Dollar | 4.1200 | 3.9700 | 3.9600 |
| 1 Australian Dollar | 2.9770 | 2.8550 | 2.8390 |
| 1 Brunei Dollar | 3.2460 | 3.1410 | 3.1330 |
| 1 Canadian Dollar | 2.9690 | 2.8830 | 2.8710 |
| 1 Euro | 4.7790 | 4.6200 | 4.6000 |
| 1 New Zealand Dollar | 2.4250 | 2.3340 | 2.3180 |
| 1 Papua N Guinea Kina | N/A | N/A | N/A |
| 1 Singapore Dollar | 3.2460 | 3.1410 | 3.1330 |
| 1 Sterling Pound | 5.5620 | 5.3800 | 5.3600 |
| 1 Swiss Franc | 5.1090 | 4.8870 | 4.8720 |
| 100 UAE Dirham | 113.1600 | 107.1900 | 106.9900 |
| 100 Bangladesh Taka | 3.4120 | 3.1680 | 2.9680 |
| 100 Chinese Renminbi | 61.6300 | 58.9600 | N/A |
| 100 Danish Krone | 65.5500 | 60.2500 | 60.0500 |
| 100 Hongkong Dollar | 52.9600 | 50.2600 | 50.0600 |
| 100 Indian Rupee | 4.4400 | 4.1200 | 3.9200 |
| 100 Indonesian Rupiah | 0.0244 | 0.0215 | 0.0165 |
| 100 Japanese Yen | 2.6580 | 2.5330 | 2.5230 |
| 100 New Taiwan Dollar | N/A | N/A | N/A |
| 100 Norwegian Krone | 45.3400 | 41.6600 | 41.4600 |
| 100 Pakistan Rupee | 1.5400 | 1.3700 | 1.1700 |
| 100 Philippine Peso | 6.6600 | 6.2500 | 6.0500 |
| 100 Qatar Riyal | 113.8900 | 108.1200 | 107.9200 |
| 100 Saudi Riyal | 110.5600 | 104.9600 | 104.7600 |
| 100 South Africa Rand | 26.7000 | 24.1000 | 23.9000 |
| 100 Sri Lanka Rupee | 1.3200 | 1.1500 | 0.9500 |
| 100 Swedish Krona | 44.2700 | 40.2700 | 40.0700 |
| 100 Thai Baht | 13.0500 | 11.5600 | 11.1600 |


