| THE FOLLOWING IS THE BEST QUOTATIONS AVAILABLE FROM COMMERCIAL BANKS IN KUALA LUMPUR AT 11.30 A.M, TODAY, ISSUED BY BANK NEGARA: | ||
| (units of Malaysian Ringgit per unit of foreign currency) | ||
| (Buying) | (Selling) | |
| US Dollar | 4.0710 | 4.0960 |
| Pound : | 5.3795 | 5.4295 |
| Singapore : | 3.1704 | 3.2124 |
| Yen (100) : | 2.5616 | 2.6066 |
| Euro : | 4.5611 | 4.6061 |
Bank Negara Exchange Rates: OCT 9
Recent Comments
on Hello world!


